feat(engine): 新增 2h/6h 与 1h 策略对比回测
- comparison_2h_6h: 9 策略 × 4 币种 × 2 周期 × 4 数据量 = 288 次回测
- 包含海龟、超级趋势、MACD、布林收缩、三均线、RSI 回归、
ATR 波动率突破、EMA 多空、牛熊自适应
- 结论:6h 夏普显著优于 2h(69% 组合),ATR 策略霸榜
- 自动生成 Markdown 回测报告
- vol_break_1h_6h: ATR 波动率突破 × 1h/2h/4h/6h 近半年对比
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,804 @@
|
||||
# 2h / 6h 策略全维度对比回测报告
|
||||
|
||||
> **回测日期**:2026-06-13 11:36:37 UTC
|
||||
> **总耗时**:28.7 秒
|
||||
> **测试维度**:9 策略 × 4 币种 × 2 时间级别 × 4 数据量 = 288 次回测
|
||||
> **初始资金**:$10,000 | **预热 Bar**:150
|
||||
> **错误数**:0 | **手续费**:0.1% | **滑点**:0.05% | **引擎**:LongShortEngine(多空双向)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、策略概览
|
||||
|
||||
| # | 策略名称 | 类型 | 参数 | 描述 |
|
||||
|---|----------|------|------|------|
|
||||
| 1 | **海龟交易** | 趋势跟踪 | `entry=20/exit=10/ATR(20)x2.0` | Donchian 20/10通道突破 + 2N ATR止损,多空双向 |
|
||||
| 2 | **超级趋势** | 趋势跟踪 | `ATR(10)x3.0` | ATR(10)×3倍动态跟踪止损带,趋势翻转即反转 |
|
||||
| 3 | **MACD金叉死叉** | 动量 | `MACD(12,26,9)/ATR(14)x2.0` | MACD(12,26,9)零轴上金叉做多/零轴下死叉做空+ATR止损 |
|
||||
| 4 | **布林收缩爆发** | 波动率突破 | `BB(20,2.0)/KC(20,1.5)/squeeze=30` | BB收缩至KC内部后扩张爆发,顺势入场 + ATR止损 |
|
||||
| 5 | **三均线排列** | 趋势跟踪 | `EMA(10,30,60)/ATR(14)x2.0` | EMA(10,30,60)多头/空头排列,快线金叉入场+ATR追踪止损 |
|
||||
| 6 | **RSI均值回归** | 均值回归 | `RSI(14)25/75+BB(20,2.0)/ATR(14)x1.5` | RSI(14)超卖25/超买75 + 布林带触碰确认 → 逆向回归 |
|
||||
| 7 | **ATR波动率突破** | 波动率突破 | `ATR(14)/squeeze=20x0.7/EMA(10,30)` | ATR(14)收缩至极低后扩张突破 + EMA(10/30)方向确认 |
|
||||
| 8 | **EMA双均线多空** | 趋势跟踪 | `EMA(10,50)/ATR(14)x2.5` | EMA(10,50)金叉做多死叉做空 + ATR追踪止损,始终在场 |
|
||||
| 9 | **牛熊自适应** | 牛熊自适应 | `EMA200投票(斜率+价格+ATH)牛多熊空` | EMA200斜率+价格vsEMA200+ATH回撤3选2投票,牛市只多/熊市只空 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、全量数据 TOP 20(按夏普比率排名)
|
||||
|
||||
| 排名 | 策略 | 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|------|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| 🥇 | 超级趋势 | SOLUSDT | 6h | +620.1% | +41.1% | **1.40** | -37.0% | 39.5% | 2.21 | 86 | 1.11 |
|
||||
| 🥈 | ATR波动率突破 | SOLUSDT | 2h | +11666.5% | +127.5% | **1.39** | -59.8% | 37.6% | 1.37 | 202 | 2.13 |
|
||||
| 🥉 | ATR波动率突破 | SOLUSDT | 6h | +4450.9% | +94.7% | **1.22** | -84.4% | 23.7% | 1.25 | 59 | 1.12 |
|
||||
| 4 | 牛熊自适应 | BNBUSDT | 6h | +3592.9% | +52.9% | **1.22** | -44.5% | 37.5% | 1.99 | 128 | 1.19 |
|
||||
| 5 | ATR波动率突破 | BTCUSDT | 2h | +4550.8% | +54.8% | **1.13** | -52.6% | 31.4% | 1.43 | 334 | 1.04 |
|
||||
| 6 | ATR波动率突破 | ETHUSDT | 6h | +5102.3% | +57.3% | **1.04** | -47.6% | 36.2% | 2.17 | 94 | 1.21 |
|
||||
| 7 | 超级趋势 | BNBUSDT | 2h | +512.5% | +23.6% | **0.94** | -37.0% | 40.3% | 1.55 | 392 | 0.64 |
|
||||
| 8 | 三均线排列 | BTCUSDT | 6h | +86.1% | +7.4% | **0.93** | -13.3% | 37.8% | 1.82 | 148 | 0.56 |
|
||||
| 9 | ATR波动率突破 | BTCUSDT | 6h | +1509.3% | +37.5% | **0.92** | -55.8% | 31.9% | 1.42 | 94 | 0.67 |
|
||||
| 10 | ATR波动率突破 | ETHUSDT | 2h | +1771.2% | +39.6% | **0.85** | -59.9% | 31.7% | 1.30 | 338 | 0.66 |
|
||||
| 11 | 超级趋势 | BTCUSDT | 6h | +113.3% | +9.1% | **0.83** | -16.2% | 36.6% | 1.65 | 134 | 0.56 |
|
||||
| 12 | ATR波动率突破 | BNBUSDT | 2h | +2258.5% | +44.6% | **0.83** | -72.5% | 29.5% | 1.22 | 302 | 0.62 |
|
||||
| 13 | EMA双均线多空 | BTCUSDT | 6h | +1148.0% | +33.6% | **0.82** | -57.2% | 41.2% | 1.54 | 240 | 0.59 |
|
||||
| 14 | MACD金叉死叉 | ETHUSDT | 6h | +108.3% | +8.8% | **0.81** | -15.3% | 38.0% | 1.43 | 305 | 0.57 |
|
||||
| 15 | 牛熊自适应 | ETHUSDT | 6h | +748.9% | +27.8% | **0.80** | -73.0% | 34.1% | 1.27 | 132 | 0.38 |
|
||||
| 16 | 三均线排列 | BNBUSDT | 6h | +93.9% | +8.1% | **0.77** | -21.1% | 40.8% | 1.83 | 147 | 0.38 |
|
||||
| 17 | 牛熊自适应 | BNBUSDT | 2h | +845.9% | +30.0% | **0.77** | -68.2% | 35.1% | 1.25 | 382 | 0.44 |
|
||||
| 18 | MACD金叉死叉 | SOLUSDT | 6h | +84.6% | +11.3% | **0.73** | -27.7% | 42.4% | 1.34 | 217 | 0.41 |
|
||||
| 19 | 超级趋势 | BNBUSDT | 6h | +288.2% | +17.3% | **0.72** | -35.9% | 40.4% | 2.03 | 146 | 0.48 |
|
||||
| 20 | 三均线排列 | ETHUSDT | 6h | +81.9% | +7.1% | **0.72** | -18.5% | 35.1% | 1.67 | 154 | 0.38 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、各策略全量数据详细表现(2h vs 6h × 4 币种)
|
||||
|
||||
### 1.海龟交易
|
||||
> **类型**:趋势跟踪 | **参数**:`entry=20/exit=10/ATR(20)x2.0`
|
||||
> Donchian 20/10通道突破 + 2N ATR止损,多空双向
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | -64.4% | -11.4% | **-1.09** | -67.5% | 31.0% | 0.86 | 1644 | -0.17 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +96.1% | +8.2% | **0.64** | -34.1% | 35.0% | 1.30 | 605 | 0.24 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | -71.9% | -13.5% | **-1.71** | -72.0% | 29.8% | 0.74 | 1622 | -0.19 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +9.6% | +1.1% | **0.17** | -19.1% | 35.1% | 1.13 | 579 | 0.06 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | -64.2% | -11.0% | **-1.18** | -64.8% | 31.2% | 0.85 | 1684 | -0.17 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +16.4% | +1.8% | **0.22** | -28.6% | 37.2% | 1.13 | 596 | 0.06 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | -60.5% | -14.8% | **-1.13** | -60.9% | 32.6% | 0.86 | 1241 | -0.24 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | -23.3% | -4.5% | **-0.30** | -41.1% | 36.2% | 0.92 | 437 | -0.11 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **海龟交易 最优**:BNBUSDT 6h,夏普 **0.64**,总收益 **+96.1%**,年化 **+8.2%**,交易 605 次
|
||||
|
||||
### 2.超级趋势
|
||||
> **类型**:趋势跟踪 | **参数**:`ATR(10)x3.0`
|
||||
> ATR(10)×3倍动态跟踪止损带,趋势翻转即反转
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +512.5% | +23.6% | **0.94** | -37.0% | 40.3% | 1.55 | 392 | 0.64 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +288.2% | +17.3% | **0.72** | -35.9% | 40.4% | 2.03 | 146 | 0.48 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | -36.4% | -5.0% | **-0.39** | -48.0% | 32.2% | 0.86 | 401 | -0.10 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +113.3% | +9.1% | **0.83** | -16.2% | 36.6% | 1.65 | 134 | 0.56 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | -13.3% | -1.6% | **-0.04** | -48.1% | 34.1% | 0.99 | 407 | -0.03 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +5.9% | +0.7% | **0.12** | -42.7% | 44.2% | 1.06 | 129 | 0.02 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | -47.1% | -10.4% | **-0.52** | -56.6% | 35.8% | 0.76 | 285 | -0.18 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | +620.1% | +41.1% | **1.40** | -37.0% | 39.5% | 2.21 | 86 | 1.11 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **超级趋势 最优**:SOLUSDT 6h,夏普 **1.40**,总收益 **+620.1%**,年化 **+41.1%**,交易 86 次
|
||||
|
||||
### 3.MACD金叉死叉
|
||||
> **类型**:动量 | **参数**:`MACD(12,26,9)/ATR(14)x2.0`
|
||||
> MACD(12,26,9)零轴上金叉做多/零轴下死叉做空+ATR止损
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +97.6% | +8.3% | **0.55** | -37.8% | 37.7% | 1.22 | 917 | 0.22 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +43.0% | +4.3% | **0.37** | -18.3% | 38.5% | 1.26 | 288 | 0.23 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | +7.9% | +0.9% | **0.14** | -19.2% | 36.5% | 1.12 | 873 | 0.04 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +6.0% | +0.7% | **0.12** | -28.8% | 37.0% | 1.08 | 316 | 0.02 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | +103.5% | +8.4% | **0.67** | -26.8% | 37.2% | 1.26 | 867 | 0.31 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +108.3% | +8.8% | **0.81** | -15.3% | 38.0% | 1.43 | 305 | 0.57 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | +49.3% | +7.2% | **0.51** | -25.0% | 38.2% | 1.19 | 617 | 0.29 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | +84.6% | +11.3% | **0.73** | -27.7% | 42.4% | 1.34 | 217 | 0.41 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **MACD金叉死叉 最优**:ETHUSDT 6h,夏普 **0.81**,总收益 **+108.3%**,年化 **+8.8%**,交易 305 次
|
||||
|
||||
### 4.布林收缩爆发
|
||||
> **类型**:波动率突破 | **参数**:`BB(20,2.0)/KC(20,1.5)/squeeze=30`
|
||||
> BB收缩至KC内部后扩张爆发,顺势入场 + ATR止损
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +25.7% | +2.7% | **0.30** | -18.6% | 35.9% | 1.38 | 159 | 0.15 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +51.4% | +5.0% | **0.54** | -22.1% | 39.1% | 1.80 | 69 | 0.23 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | -7.4% | -0.9% | **-0.19** | -19.0% | 30.8% | 0.90 | 117 | -0.05 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | -6.8% | -0.8% | **-0.15** | -18.1% | 32.3% | 0.87 | 62 | -0.04 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | +20.9% | +2.2% | **0.38** | -13.4% | 42.3% | 1.42 | 137 | 0.16 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +8.4% | +0.9% | **0.19** | -18.4% | 35.7% | 1.23 | 56 | 0.05 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | -12.4% | -2.2% | **-0.23** | -27.2% | 29.1% | 0.87 | 134 | -0.08 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | -5.5% | -1.0% | **-0.09** | -18.2% | 26.2% | 0.89 | 42 | -0.05 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **布林收缩爆发 最优**:BNBUSDT 6h,夏普 **0.54**,总收益 **+51.4%**,年化 **+5.0%**,交易 69 次
|
||||
|
||||
### 5.三均线排列
|
||||
> **类型**:趋势跟踪 | **参数**:`EMA(10,30,60)/ATR(14)x2.0`
|
||||
> EMA(10,30,60)多头/空头排列,快线金叉入场+ATR追踪止损
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +32.9% | +3.4% | **0.34** | -30.2% | 32.4% | 1.23 | 432 | 0.11 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +93.9% | +8.1% | **0.77** | -21.1% | 40.8% | 1.83 | 147 | 0.38 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | +14.0% | +1.5% | **0.26** | -26.5% | 33.5% | 1.21 | 412 | 0.06 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +86.1% | +7.4% | **0.93** | -13.3% | 37.8% | 1.82 | 148 | 0.56 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | -24.3% | -3.1% | **-0.40** | -37.5% | 28.5% | 0.90 | 418 | -0.08 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +81.9% | +7.1% | **0.72** | -18.5% | 35.1% | 1.67 | 154 | 0.38 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | +34.4% | +5.2% | **0.54** | -15.0% | 38.9% | 1.29 | 270 | 0.35 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | +19.2% | +3.1% | **0.34** | -11.8% | 38.4% | 1.32 | 86 | 0.26 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **三均线排列 最优**:BTCUSDT 6h,夏普 **0.93**,总收益 **+86.1%**,年化 **+7.4%**,交易 148 次
|
||||
|
||||
### 6.RSI均值回归
|
||||
> **类型**:均值回归 | **参数**:`RSI(14)25/75+BB(20,2.0)/ATR(14)x1.5`
|
||||
> RSI(14)超卖25/超买75 + 布林带触碰确认 → 逆向回归
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | -96.5% | -32.5% | **-0.73** | -97.3% | 43.5% | 0.45 | 411 | -0.33 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | -80.3% | -17.4% | **-0.08** | -96.2% | 42.3% | 0.95 | 168 | -0.18 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | -98.5% | -38.2% | **-1.35** | -98.8% | 35.8% | 0.52 | 480 | -0.39 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | -85.8% | -20.1% | **-0.52** | -89.8% | 38.1% | 0.77 | 194 | -0.22 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | -99.7% | -47.9% | **-1.33** | -99.8% | 38.6% | 0.62 | 497 | -0.48 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | -98.1% | -36.6% | **-0.87** | -99.0% | 32.7% | 0.65 | 199 | -0.37 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | -89.9% | -32.6% | **-0.65** | -93.0% | 40.4% | 0.82 | 250 | -0.35 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | -95.6% | -42.0% | **-0.61** | -97.0% | 38.4% | 0.60 | 99 | -0.43 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **RSI均值回归 最优**:BNBUSDT 6h,夏普 **-0.08**,总收益 **-80.3%**,年化 **-17.4%**,交易 168 次
|
||||
|
||||
### 7.ATR波动率突破
|
||||
> **类型**:波动率突破 | **参数**:`ATR(14)/squeeze=20x0.7/EMA(10,30)`
|
||||
> ATR(14)收缩至极低后扩张突破 + EMA(10/30)方向确认
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +2258.5% | +44.6% | **0.83** | -72.5% | 29.5% | 1.22 | 302 | 0.62 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +676.2% | +27.3% | **0.67** | -87.8% | 26.2% | 1.34 | 107 | 0.31 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | +4550.8% | +54.8% | **1.13** | -52.6% | 31.4% | 1.43 | 334 | 1.04 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +1509.3% | +37.5% | **0.92** | -55.8% | 31.9% | 1.42 | 94 | 0.67 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | +1771.2% | +39.6% | **0.85** | -59.9% | 31.7% | 1.30 | 338 | 0.66 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +5102.3% | +57.3% | **1.04** | -47.6% | 36.2% | 2.17 | 94 | 1.21 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | +11666.5% | +127.5% | **1.39** | -59.8% | 37.6% | 1.37 | 202 | 2.13 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | +4450.9% | +94.7% | **1.22** | -84.4% | 23.7% | 1.25 | 59 | 1.12 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **ATR波动率突破 最优**:SOLUSDT 2h,夏普 **1.39**,总收益 **+11666.5%**,年化 **+127.5%**,交易 202 次
|
||||
|
||||
### 8.EMA双均线多空
|
||||
> **类型**:趋势跟踪 | **参数**:`EMA(10,50)/ATR(14)x2.5`
|
||||
> EMA(10,50)金叉做多死叉做空 + ATR追踪止损,始终在场
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +35.9% | +3.6% | **0.39** | -94.0% | 37.2% | 1.07 | 753 | 0.04 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | -278.8% | +0.0% | **-1.64** | -318.9% | 0.0% | 0.00 | 1 | 0.00 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | -99.3% | -43.4% | **-0.48** | -99.4% | 32.8% | 0.67 | 711 | -0.44 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +1148.0% | +33.6% | **0.82** | -57.2% | 41.2% | 1.54 | 240 | 0.59 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | -99.8% | -52.1% | **-0.60** | -99.9% | 33.0% | 0.57 | 794 | -0.52 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | -114.3% | +0.0% | **-1.11** | -110.5% | 20.0% | 0.22 | 10 | 0.00 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | -120.9% | +0.0% | **-1.06** | -113.0% | 32.1% | 0.74 | 84 | 0.00 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | -141.6% | +0.0% | **-1.28** | -153.2% | 29.2% | 0.44 | 24 | 0.00 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **EMA双均线多空 最优**:BTCUSDT 6h,夏普 **0.82**,总收益 **+1148.0%**,年化 **+33.6%**,交易 240 次
|
||||
|
||||
### 9.牛熊自适应
|
||||
> **类型**:牛熊自适应 | **参数**:`EMA200投票(斜率+价格+ATH)牛多熊空`
|
||||
> EMA200斜率+价格vsEMA200+ATH回撤3选2投票,牛市只多/熊市只空
|
||||
|
||||
| 币种 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| BNBUSDT | 2h | +845.9% | +30.0% | **0.77** | -68.2% | 35.1% | 1.25 | 382 | 0.44 |
|
||||
| BNBUSDT | 6h | +3592.9% | +52.9% | **1.22** | -44.5% | 37.5% | 1.99 | 128 | 1.19 |
|
||||
| BTCUSDT | 2h | +89.9% | +7.6% | **0.40** | -66.9% | 33.6% | 1.18 | 375 | 0.11 |
|
||||
| BTCUSDT | 6h | +317.6% | +17.8% | **0.67** | -43.3% | 35.2% | 1.37 | 122 | 0.41 |
|
||||
| ETHUSDT | 2h | -20.9% | -2.6% | **0.10** | -80.0% | 30.0% | 1.04 | 400 | -0.03 |
|
||||
| ETHUSDT | 6h | +748.9% | +27.8% | **0.80** | -73.0% | 34.1% | 1.27 | 132 | 0.38 |
|
||||
| SOLUSDT | 2h | -62.5% | -15.5% | **-0.21** | -86.1% | 32.5% | 0.92 | 271 | -0.18 |
|
||||
| SOLUSDT | 6h | +219.6% | +22.5% | **0.68** | -74.0% | 34.6% | 1.43 | 78 | 0.30 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **牛熊自适应 最优**:BNBUSDT 6h,夏普 **1.22**,总收益 **+3592.9%**,年化 **+52.9%**,交易 128 次
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、各币种全量数据 — 策略横向对比
|
||||
|
||||
### BNBUSDT
|
||||
|
||||
| 排名 | 策略 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| 🥇 | 牛熊自适应 | 6h | +3592.9% | +52.9% | **1.22** | -44.5% | 37.5% | 1.99 | 128 | 1.19 |
|
||||
| 🥈 | 超级趋势 | 2h | +512.5% | +23.6% | **0.94** | -37.0% | 40.3% | 1.55 | 392 | 0.64 |
|
||||
| 🥉 | ATR波动率突破 | 2h | +2258.5% | +44.6% | **0.83** | -72.5% | 29.5% | 1.22 | 302 | 0.62 |
|
||||
| 4 | 三均线排列 | 6h | +93.9% | +8.1% | **0.77** | -21.1% | 40.8% | 1.83 | 147 | 0.38 |
|
||||
| 5 | 牛熊自适应 | 2h | +845.9% | +30.0% | **0.77** | -68.2% | 35.1% | 1.25 | 382 | 0.44 |
|
||||
| 6 | 超级趋势 | 6h | +288.2% | +17.3% | **0.72** | -35.9% | 40.4% | 2.03 | 146 | 0.48 |
|
||||
| 7 | ATR波动率突破 | 6h | +676.2% | +27.3% | **0.67** | -87.8% | 26.2% | 1.34 | 107 | 0.31 |
|
||||
| 8 | 海龟交易 | 6h | +96.1% | +8.2% | **0.64** | -34.1% | 35.0% | 1.30 | 605 | 0.24 |
|
||||
| 9 | MACD金叉死叉 | 2h | +97.6% | +8.3% | **0.55** | -37.8% | 37.7% | 1.22 | 917 | 0.22 |
|
||||
| 10 | 布林收缩爆发 | 6h | +51.4% | +5.0% | **0.54** | -22.1% | 39.1% | 1.80 | 69 | 0.23 |
|
||||
| 11 | EMA双均线多空 | 2h | +35.9% | +3.6% | **0.39** | -94.0% | 37.2% | 1.07 | 753 | 0.04 |
|
||||
| 12 | MACD金叉死叉 | 6h | +43.0% | +4.3% | **0.37** | -18.3% | 38.5% | 1.26 | 288 | 0.23 |
|
||||
| 13 | 三均线排列 | 2h | +32.9% | +3.4% | **0.34** | -30.2% | 32.4% | 1.23 | 432 | 0.11 |
|
||||
| 14 | 布林收缩爆发 | 2h | +25.7% | +2.7% | **0.30** | -18.6% | 35.9% | 1.38 | 159 | 0.15 |
|
||||
| 15 | RSI均值回归 | 6h | -80.3% | -17.4% | **-0.08** | -96.2% | 42.3% | 0.95 | 168 | -0.18 |
|
||||
| 16 | RSI均值回归 | 2h | -96.5% | -32.5% | **-0.73** | -97.3% | 43.5% | 0.45 | 411 | -0.33 |
|
||||
| 17 | 海龟交易 | 2h | -64.4% | -11.4% | **-1.09** | -67.5% | 31.0% | 0.86 | 1644 | -0.17 |
|
||||
| 18 | EMA双均线多空 | 6h | -278.8% | +0.0% | **-1.64** | -318.9% | 0.0% | 0.00 | 1 | 0.00 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **BNBUSDT 最优**:牛熊自适应 6h,夏普 **1.22**,总收益 **+3592.9%**
|
||||
|
||||
### BTCUSDT
|
||||
|
||||
| 排名 | 策略 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| 🥇 | ATR波动率突破 | 2h | +4550.8% | +54.8% | **1.13** | -52.6% | 31.4% | 1.43 | 334 | 1.04 |
|
||||
| 🥈 | 三均线排列 | 6h | +86.1% | +7.4% | **0.93** | -13.3% | 37.8% | 1.82 | 148 | 0.56 |
|
||||
| 🥉 | ATR波动率突破 | 6h | +1509.3% | +37.5% | **0.92** | -55.8% | 31.9% | 1.42 | 94 | 0.67 |
|
||||
| 4 | 超级趋势 | 6h | +113.3% | +9.1% | **0.83** | -16.2% | 36.6% | 1.65 | 134 | 0.56 |
|
||||
| 5 | EMA双均线多空 | 6h | +1148.0% | +33.6% | **0.82** | -57.2% | 41.2% | 1.54 | 240 | 0.59 |
|
||||
| 6 | 牛熊自适应 | 6h | +317.6% | +17.8% | **0.67** | -43.3% | 35.2% | 1.37 | 122 | 0.41 |
|
||||
| 7 | 牛熊自适应 | 2h | +89.9% | +7.6% | **0.40** | -66.9% | 33.6% | 1.18 | 375 | 0.11 |
|
||||
| 8 | 三均线排列 | 2h | +14.0% | +1.5% | **0.26** | -26.5% | 33.5% | 1.21 | 412 | 0.06 |
|
||||
| 9 | 海龟交易 | 6h | +9.6% | +1.1% | **0.17** | -19.1% | 35.1% | 1.13 | 579 | 0.06 |
|
||||
| 10 | MACD金叉死叉 | 2h | +7.9% | +0.9% | **0.14** | -19.2% | 36.5% | 1.12 | 873 | 0.04 |
|
||||
| 11 | MACD金叉死叉 | 6h | +6.0% | +0.7% | **0.12** | -28.8% | 37.0% | 1.08 | 316 | 0.02 |
|
||||
| 12 | 布林收缩爆发 | 6h | -6.8% | -0.8% | **-0.15** | -18.1% | 32.3% | 0.87 | 62 | -0.04 |
|
||||
| 13 | 布林收缩爆发 | 2h | -7.4% | -0.9% | **-0.19** | -19.0% | 30.8% | 0.90 | 117 | -0.05 |
|
||||
| 14 | 超级趋势 | 2h | -36.4% | -5.0% | **-0.39** | -48.0% | 32.2% | 0.86 | 401 | -0.10 |
|
||||
| 15 | EMA双均线多空 | 2h | -99.3% | -43.4% | **-0.48** | -99.4% | 32.8% | 0.67 | 711 | -0.44 |
|
||||
| 16 | RSI均值回归 | 6h | -85.8% | -20.1% | **-0.52** | -89.8% | 38.1% | 0.77 | 194 | -0.22 |
|
||||
| 17 | RSI均值回归 | 2h | -98.5% | -38.2% | **-1.35** | -98.8% | 35.8% | 0.52 | 480 | -0.39 |
|
||||
| 18 | 海龟交易 | 2h | -71.9% | -13.5% | **-1.71** | -72.0% | 29.8% | 0.74 | 1622 | -0.19 |
|
||||
|
||||
> 🏆 **BTCUSDT 最优**:ATR波动率突破 2h,夏普 **1.13**,总收益 **+4550.8%**
|
||||
|
||||
### ETHUSDT
|
||||
|
||||
| 排名 | 策略 | TF | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 胜率% | 盈亏比 | 交易数 | 卡尔玛 |
|
||||
|------|------|----|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
|
||||
| 🥇 | ATR波动率突破 | 6h | +5102.3% | +57.3% | **1.04** | -47.6% | 36.2% | 2.17 | 94 | 1.21 |
|
||||
| 🥈 | ATR波动率突破 | 2h | +1771.2% | +39.6% | **0.85** | -59.9% | 31.7% | 1.30 | 338 | 0.66 |
|
||||
