Files
trade/engine/example/comparison_2h_6h_report.md
T
Rekey 626acb20d3 feat: 全链路新增 type 字段支持 + exchange.ts 超时退出优化
- TS: exit 函数统一管理进程退出与 DB 连接关闭;10s 超时 + 异常路径 clearTimeout
- Python: PairType(spot/um/cm) 贯穿 Kline 模型、策略配置、数据查询
- 回测脚本升级: 9策略 × 4币种 × 6时间级别 × 2交易类型
- 新增 generate_report.py 回测报告生成工具
2026-06-17 10:01:52 +08:00

111 KiB
Raw Blame History

1h-1d 策略全维度对比回测报告(Spot + 合约)

生成时间2026-06-17 01:03:37 UTC 总耗时188.0 秒 测试维度:9 策略 × 4 币种 × 2 时间级别 × 2 交易类型 × 4 数据量 = 1728 次回测 初始资金$10,000 | 预热 Bar150 错误数0

一、策略概览

# 策略名称 类型 参数 描述
1. 海龟交易 趋势跟踪 entry=20/exit=10/ATR(20)x2.0 Donchian 20/10通道突破 + 2N ATR止损,多空双向
2. 超级趋势 趋势跟踪 ATR(10)x3.0 ATR(10)×3倍动态跟踪止损带,趋势翻转即反转
3. MACD金叉死叉 动量 MACD(12,26,9)/ATR(14)x2.0 MACD(12,26,9)零轴上金叉做多/零轴下死叉做空+ATR止损
4. 布林收缩爆发 波动率突破 BB(20,2.0)/KC(20,1.5)/squeeze=30 BB收缩至KC内部后扩张爆发,顺势入场 + ATR止损
5. 三均线排列 趋势跟踪 EMA(10,30,60)/ATR(14)x2.0 EMA(10,30,60)多头/空头排列,快线金叉入场+ATR追踪止损
6. RSI均值回归 均值回归 RSI(14)25/75+BB(20,2.0)/ATR(14)x1.5 RSI(14)超卖25/超买75 + 布林带触碰确认 → 逆向回归
7. ATR波动率突破 波动率突破 ATR(14)/squeeze=20x0.7/EMA(10,30) ATR(14)收缩至极低后扩张突破 + EMA(10/30)方向确认
8. EMA双均线多空 趋势跟踪 EMA(10,50)/ATR(14)x2.5 EMA(10,50)金叉做多死叉做空 + ATR追踪止损,始终在场
9. 牛熊自适应 牛熊自适应 EMA200投票(斜率+价格+ATH)牛多熊空 EMA200斜率+价格vsEMA200+ATH回撤3选2投票,牛市只多/熊市只空

二、全量数据 TOP 20(按夏普比率排名)

排名 策略 币种 TF 类型 总收益% 年化% 夏普 回撤% 胜率% 盈亏比 交易数 卡尔玛
🥇 EMA双均线多空 ETHUSDT 1d um -125.4% +0.0% 1.63 -156.4% 0.0% 0.00 1 0.00
🥈 超级趋势 SOLUSDT 8h um +1161.8% +57.0% 1.51 -35.0% 45.9% 3.00 61 1.63
🥉 超级趋势 SOLUSDT 8h spot +756.6% +45.6% 1.44 -35.2% 47.5% 2.94 59 1.29
4 牛熊自适应 BNBUSDT 6h um +2076.9% +63.7% 1.44 -35.6% 39.4% 2.15 94 1.79
5 超级趋势 SOLUSDT 6h um +608.5% +41.4% 1.42 -37.1% 41.9% 2.25 86 1.11
6 ATR波动率突破 SOLUSDT 2h um +10658.9% +126.5% 1.41 -61.9% 36.5% 1.40 200 2.04
7 超级趋势 SOLUSDT 6h spot +625.8% +41.2% 1.40 -37.0% 40.2% 2.22 87 1.11
8 ATR波动率突破 SOLUSDT 2h spot +10978.1% +124.6% 1.38 -59.8% 37.9% 1.34 203 2.08
9 ATR波动率突破 SOLUSDT 8h um +6002.2% +107.8% 1.30 -78.0% 34.1% 1.36 41 1.38
10 ATR波动率突破 SOLUSDT 4h um +6725.3% +110.1% 1.29 -75.8% 26.4% 1.22 91 1.45
11 ATR波动率突破 SOLUSDT 8h spot +5956.7% +105.1% 1.29 -78.5% 34.1% 1.36 41 1.34
12 牛熊自适应 BTCUSDT 1d um +640.3% +37.0% 1.25 -30.6% 50.0% 2.91 22 1.21
13 牛熊自适应 ETHUSDT 4h spot +4239.5% +53.7% 1.24 -37.3% 40.5% 1.75 205 1.44
14 MACD金叉死叉 SOLUSDT 8h um +210.6% +22.3% 1.23 -15.3% 47.7% 1.86 153 1.46
15 牛熊自适应 BNBUSDT 6h spot +3592.9% +52.8% 1.21 -44.5% 37.5% 1.99 128 1.19
16 MACD金叉死叉 SOLUSDT 8h spot +206.9% +21.7% 1.19 -15.5% 47.8% 1.81 157 1.40
17 ATR波动率突破 SOLUSDT 6h spot +3897.4% +90.0% 1.19 -84.4% 22.0% 1.22 59 1.07
18 ATR波动率突破 SOLUSDT 6h um +3152.2% +85.1% 1.16 -85.8% 22.4% 1.20 58 0.99
19 牛熊自适应 BNBUSDT 1d um +1363.3% +57.1% 1.13 -45.3% 38.1% 2.19 21 1.26
20 ATR波动率突破 BTCUSDT 2h spot +4378.7% +54.0% 1.12 -52.6% 31.4% 1.41 334 1.03

三、各策略全量数据详细表现(2h vs 6h × 4 币种 × spot/um

1.海龟交易

类型:趋势跟踪 | 参数entry=20/exit=10/ATR(20)x2.0 Donchian 20/10通道突破 + 2N ATR止损,多空双向

币种 TF 类型 总收益% 年化% 夏普 回撤% 胜率% 盈亏比 交易数 卡尔玛
BTCUSDT 1h spot -87.7% -21.2% -3.18 -87.8% 27.6% 0.68 2854 -0.24
BTCUSDT 1h um -73.8% -18.0% -2.99 -74.4% 27.8% 0.76 2096 -0.24
BTCUSDT 2h spot -71.8% -13.4% -1.71 -72.0% 29.9% 0.74 1624 -0.19
BTCUSDT 2h um -55.8% -11.4% -1.63 -57.8% 30.6% 0.79 1194 -0.20
BTCUSDT 4h spot -23.5% -3.0% -0.33 -37.6% 33.9% 0.98 836 -0.08
BTCUSDT 4h um -20.2% -3.3% -0.44 -26.2% 33.3% 0.96 628 -0.13
BTCUSDT 6h spot +9.8% +1.1% 0.17 -19.1% 35.2% 1.13 580 0.06
BTCUSDT 6h um -7.5% -1.2% -0.13 -16.8% 32.3% 1.02 437 -0.07
BTCUSDT 8h spot +18.6% +2.0% 0.28 -14.1% 34.1% 1.16 443 0.14
BTCUSDT 8h um -2.9% -0.4% -0.03 -11.2% 34.0% 1.05 326 -0.04
BTCUSDT 1d spot +13.4% +1.5% 0.21 -14.6% 35.2% 1.17 162 0.10
BTCUSDT 1d um +14.7% +2.2% 0.30 -14.2% 34.7% 1.22 121 0.15
ETHUSDT 1h spot -92.8% -25.8% -3.18 -92.9% 28.3% 0.68 3147 -0.28
ETHUSDT 1h um -82.3% -23.3% -3.14 -83.6% 27.9% 0.74 2279 -0.28
ETHUSDT 2h spot -64.1% -11.0% -1.18 -64.8% 31.2% 0.85 1687 -0.17
ETHUSDT 2h um -50.7% -10.3% -1.14 -54.7% 31.0% 0.87 1233 -0.19
ETHUSDT 4h spot -13.0% -1.6% -0.11 -29.1% 35.7% 1.03 894 -0.05
ETHUSDT 4h um -15.2% -2.5% -0.23 -28.0% 35.3% 1.00 648 -0.09
ETHUSDT 6h spot +17.0% +1.8% 0.23 -28.6% 37.4% 1.13 597 0.06
ETHUSDT 6h um -1.5% -0.2% 0.02 -25.4% 35.9% 1.06 435 -0.01
ETHUSDT 8h spot +27.2% +2.8% 0.32 -16.6% 40.6% 1.17 453 0.17
ETHUSDT 8h um +8.9% +1.3% 0.19 -15.7% 39.3% 1.12 328 0.09
ETHUSDT 1d spot +46.2% +4.6% 0.45 -14.3% 39.1% 1.31 156 0.32
ETHUSDT 1d um +28.9% +4.2% 0.46 -14.3% 37.7% 1.32 114 0.30
BNBUSDT 1h spot -87.8% -21.7% -2.14 -88.2% 28.9% 0.77 3048 -0.25
BNBUSDT 1h um -70.1% -17.4% -1.88 -73.2% 27.4% 0.86 2166 -0.24
BNBUSDT 2h spot -64.3% -11.3% -1.08 -67.5% 31.0% 0.86 1647 -0.17
BNBUSDT 2h um -55.2% -11.9% -1.26 -58.6% 31.1% 0.82 1169 -0.20
BNBUSDT 4h spot +31.6% +3.3% 0.34 -32.3% 33.6% 1.18 858 0.10
BNBUSDT 4h um -7.7% -1.3% -0.07 -29.0% 32.1% 1.05 614 -0.04
BNBUSDT 6h spot +95.7% +8.2% 0.64 -34.1% 35.0% 1.30 606 0.24
BNBUSDT 6h um -9.6% -1.6% -0.11 -32.3% 32.1% 1.01 436 -0.05
BNBUSDT 8h spot +71.2% +6.5% 0.54 -21.0% 38.1% 1.36 428 0.31
BNBUSDT 8h um +46.5% +6.3% 0.56 -13.9% 37.5% 1.37 309 0.46
BNBUSDT 1d spot +107.3% +9.3% 0.71 -16.2% 42.9% 1.82 147 0.57
BNBUSDT 1d um +88.9% +11.3% 0.81 -20.7% 44.3% 1.95 97 0.55
SOLUSDT 1h spot -88.3% -30.8% -2.76 -89.2% 29.8% 0.76 2355 -0.35
SOLUSDT 1h um -89.3% -32.2% -3.02 -89.4% 29.4% 0.71 2302 -0.36
SOLUSDT 2h spot -60.3% -14.7% -1.12 -61.1% 32.6% 0.86 1244 -0.24
SOLUSDT 2h um -61.5% -15.4% -1.18 -64.2% 33.1% 0.86 1210 -0.24
SOLUSDT 4h spot -46.5% -10.2% -0.70 -53.8% 31.9% 0.85 653 -0.19
SOLUSDT 4h um -50.4% -11.6% -0.85 -54.4% 32.5% 0.81 637 -0.21
SOLUSDT 6h spot -22.7% -4.4% -0.29 -41.1% 36.3% 0.92 438 -0.11
SOLUSDT 6h um -23.9% -4.7% -0.32 -37.4% 36.7% 0.91 422 -0.13
SOLUSDT 8h spot +17.2% +2.8% 0.27 -25.6% 39.8% 1.13 334 0.11
SOLUSDT 8h um +5.2% +0.9% 0.13 -27.4% 39.1% 1.07 327 0.03
SOLUSDT 1d spot +85.0% +12.0% 0.84 -19.6% 47.6% 1.60 105 0.61
SOLUSDT 1d um -1.0% -0.2% 0.07 -44.0% 44.9% 1.01 98 -0.00

🏆 海龟交易 最优SOLUSDT 1d spot,夏普 0.84,总收益 +85.0%,年化 +12.0%,交易 105 次

2.超级趋势

类型:趋势跟踪 | 参数ATR(10)x3.0 ATR(10)×3倍动态跟踪止损带,趋势翻转即反转

币种 TF 类型 总收益% 年化% 夏普 回撤% 胜率% 盈亏比 交易数 卡尔玛
BTCUSDT 1h spot -50.6% -7.7% -0.62 -60.6% 33.8% 0.87 782 -0.13
BTCUSDT 1h um -50.5% -9.9% -0.92 -61.5% 33.2% 0.78 617 -0.16
BTCUSDT 2h spot -36.8% -5.1% -0.39 -48.0% 31.9% 0.86 401 -0.11
BTCUSDT 2h um -31.2% -5.4% -0.49 -47.4% 32.3% 0.83 310 -0.11
BTCUSDT 4h spot +144.8% +10.8% 0.90 -15.7% 39.4% 1.60 213 0.69
BTCUSDT 4h um -26.5% -4.5% -0.40 -35.8% 32.7% 0.77 165 -0.13
BTCUSDT 6h spot +113.4% +9.1% 0.83 -16.2% 37.0% 1.65 135 0.56
BTCUSDT 6h um -23.0% -3.8% -0.32 -34.5% 33.0% 0.75 109 -0.11
BTCUSDT 8h spot +159.7% +11.6% 1.00 -16.8% 35.0% 1.96 100 0.69
BTCUSDT 8h um -1.5% -0.2% 0.03 -23.6% 39.0% 1.01 77 -0.01
BTCUSDT 1d spot +112.8% +9.4% 0.73 -19.8% 40.5% 2.01 37 0.47
BTCUSDT 1d um -29.2% -5.3% -0.50 -41.6% 24.1% 0.53 29 -0.13
ETHUSDT 1h spot -49.1% -7.4% -0.45 -57.7% 32.7% 0.89 811 -0.13
ETHUSDT 1h um -53.9% -11.2% -0.81 -61.1% 31.7% 0.77 608 -0.18
ETHUSDT 2h spot -14.3% -1.7% -0.05 -48.1% 34.1% 0.99 407 -0.04
ETHUSDT 2h um -36.8% -6.8% -0.45 -49.3% 31.8% 0.81 308 -0.14
ETHUSDT 4h spot +198.1% +13.3% 0.86 -21.5% 35.5% 1.50 214 0.62
ETHUSDT 4h um -26.1% -4.6% -0.29 -39.7% 37.1% 0.80 159 -0.11
ETHUSDT 6h spot +4.3% +0.5% 0.10 -42.7% 44.2% 1.05 129 0.01
ETHUSDT 6h um -6.4% -1.0% -0.01 -42.1% 47.4% 0.95 95 -0.02
ETHUSDT 8h spot +2.7% +0.3% 0.09 -36.2% 39.3% 1.04 89 0.01
ETHUSDT 8h um -10.1% -1.6% -0.06 -37.8% 36.6% 0.90 71 -0.04
ETHUSDT 1d spot -2.5% -0.3% 0.03 -31.5% 42.4% 0.99 33 -0.01
ETHUSDT 1d um -10.5% -1.8% -0.10 -28.4% 37.5% 0.83 24 -0.06
BNBUSDT 1h spot +105.7% +8.8% 0.49 -38.5% 37.3% 1.19 831 0.23
BNBUSDT 1h um +22.1% +3.2% 0.26 -38.5% 37.7% 1.12 632 0.08
BNBUSDT 2h spot +512.2% +23.5% 0.94 -37.0% 40.2% 1.55 393 0.64
BNBUSDT 2h um +239.3% +21.3% 0.88 -17.6% 37.5% 1.53 293 1.21
BNBUSDT 4h spot +305.1% +17.8% 0.72 -38.4% 42.4% 1.72 210 0.46
BNBUSDT 4h um -41.7% -8.2% -0.65 -47.6% 35.3% 0.59 153 -0.17
BNBUSDT 6h spot +285.4% +17.2% 0.72 -35.9% 40.1% 2.01 147 0.48
BNBUSDT 6h um +165.3% +16.9% 0.72 -27.7% 40.4% 2.10 104 0.61
BNBUSDT 8h spot +117.6% +9.6% 0.49 -40.4% 36.0% 1.66 111 0.24
BNBUSDT 8h um +145.8% +15.6% 0.69 -31.8% 40.5% 2.06 74 0.49
BNBUSDT 1d spot -7.2% -0.9% -0.03 -30.5% 37.5% 0.90 32 -0.03
BNBUSDT 1d um -11.1% -2.0% -0.15 -30.4% 33.3% 0.77 24 -0.06
SOLUSDT 1h spot +29.2% +4.5% 0.31 -35.3% 37.0% 1.10 602 0.13
SOLUSDT 1h um -73.7% -20.7% -1.15 -76.0% 34.3% 0.65 586 -0.27
SOLUSDT 2h spot -47.6% -10.5% -0.53 -56.6% 35.4% 0.76 285 -0.19
SOLUSDT 2h um -46.4% -10.3% -0.53 -59.5% 35.6% 0.77 278 -0.17
SOLUSDT 4h spot -40.6% -8.6% -0.43 -53.0% 37.2% 0.71 145 -0.16
SOLUSDT 4h um +178.5% +19.7% 0.94 -29.4% 40.1% 1.59 132 0.67
SOLUSDT 6h spot +625.8% +41.2% 1.40 -37.0% 40.2% 2.22 87 1.11
SOLUSDT 6h um +608.5% +41.4% 1.42 -37.1% 41.9% 2.25 86 1.11
SOLUSDT 8h spot +756.6% +45.6% 1.44 -35.2% 47.5% 2.94 59 1.29
SOLUSDT 8h um +1161.8% +57.0% 1.51 -35.0% 45.9% 3.00 61 1.63
SOLUSDT 1d spot +139.3% +17.4% 0.80 -26.7% 47.4% 2.71 19 0.65
SOLUSDT 1d um +138.7% +17.7% 0.81 -28.2% 47.4% 2.75 19 0.63

🏆 超级趋势 最优SOLUSDT 8h um,夏普 1.51,总收益 +1161.8%,年化 +57.0%,交易 61 次

3.MACD金叉死叉

类型:动量 | 参数MACD(12,26,9)/ATR(14)x2.0 MACD(12,26,9)零轴上金叉做多/零轴下死叉做空+ATR止损

币种 TF 类型 总收益% 年化% 夏普 回撤% 胜率% 盈亏比 交易数 卡尔玛
BTCUSDT 1h spot -49.2% -7.4% -0.69 -58.3% 33.1% 0.97 1916 -0.13
BTCUSDT 1h um -42.0% -7.8% -0.80 -47.8% 32.2% 0.95 1442 -0.16
BTCUSDT 2h spot +7.8% +0.9% 0.13 -19.2% 36.6% 1.12 875 0.04
BTCUSDT 2h um -3.2% -0.5% -0.01 -18.9% 35.2% 1.08 679 -0.03
BTCUSDT 4h spot +26.5% +2.7% 0.33 -26.3% 37.3% 1.18 458 0.10
BTCUSDT 4h um -1.8% -0.3% 0.01 -27.1% 37.2% 1.05 357 -0.01
BTCUSDT 6h spot +6.0% +0.7% 0.12 -28.8% 37.0% 1.08 316 0.02
BTCUSDT 6h um -10.8% -1.7% -0.18 -28.5% 33.6% 0.95 235 -0.06
BTCUSDT 8h spot +60.4% +5.6% 0.59 -34.4% 38.6% 1.40 228 0.16
BTCUSDT 8h um +13.2% +1.9% 0.26 -34.5% 38.1% 1.20 173 0.05
BTCUSDT 1d spot +86.7% +7.7% 0.81 -12.8% 47.9% 2.04 71 0.60
BTCUSDT 1d um +26.1% +3.7% 0.49 -12.9% 42.3% 1.53 52 0.29
ETHUSDT 1h spot -22.8% -2.9% -0.16 -51.5% 35.6% 1.05 1858 -0.06
ETHUSDT 1h um -41.6% -7.9% -0.61 -54.4% 35.3% 0.96 1398 -0.15
ETHUSDT 2h spot +104.8% +8.5% 0.67 -26.8% 37.3% 1.26 869 0.32
ETHUSDT 2h um +10.2% +1.5% 0.18 -29.4% 35.3% 1.11 641 0.05
ETHUSDT 4h spot +53.3% +5.0% 0.44 -33.8% 37.6% 1.18 465 0.15
ETHUSDT 4h um +6.3% +0.9% 0.14 -31.1% 37.2% 1.08 344 0.03
ETHUSDT 6h spot +108.3% +8.8% 0.81 -15.3% 38.0% 1.43 305 0.57
ETHUSDT 6h um +22.2% +3.1% 0.35 -18.2% 35.5% 1.20 228 0.17
ETHUSDT 8h spot +118.4% +9.4% 0.76 -17.9% 37.5% 1.48 224 0.53
ETHUSDT 8h um +48.8% +6.4% 0.51 -19.0% 33.1% 1.36 172 0.34
ETHUSDT 1d spot +110.9% +9.3% 0.76 -23.5% 42.1% 1.73 76 0.39
ETHUSDT 1d um +31.9% +4.6% 0.43 -23.6% 37.9% 1.39 58 0.20
BNBUSDT 1h spot -42.7% -6.3% -0.32 -61.1% 35.2% 1.00 1843 -0.10
BNBUSDT 1h um -44.3% -8.8% -0.64 -54.7% 33.3% 0.94 1365 -0.16
BNBUSDT 2h spot +96.8% +8.2% 0.55 -37.8% 37.6% 1.22 919 0.22
BNBUSDT 2h um -6.0% -1.0% -0.01 -38.1% 36.5% 1.05 696 -0.03
BNBUSDT 4h spot +168.3% +12.2% 0.72 -26.7% 41.8% 1.42 457 0.46
BNBUSDT 4h um +29.6% +4.2% 0.35 -28.2% 39.8% 1.21 359 0.15
BNBUSDT 6h spot +43.0% +4.3% 0.37 -18.3% 38.5% 1.26 288 0.23
BNBUSDT 6h um +18.3% +2.7% 0.26 -14.3% 35.8% 1.20 221 0.19
BNBUSDT 8h spot +38.9% +4.0% 0.34 -24.2% 41.6% 1.25 221 0.16
BNBUSDT 8h um +31.0% +4.4% 0.38 -14.0% 40.6% 1.30 165 0.32
BNBUSDT 1d spot +191.7% +13.9% 0.72 -25.8% 47.1% 2.66 70 0.54
BNBUSDT 1d um +120.9% +14.3% 0.67 -26.1% 44.4% 2.78 45 0.55
SOLUSDT 1h spot -54.4% -12.6% -0.72 -57.5% 36.1% 0.90 1248 -0.22
SOLUSDT 1h um -55.6% -13.2% -0.73 -57.3% 36.1% 0.89 1241 -0.23
SOLUSDT 2h spot +51.1% +7.3% 0.52 -25.0% 38.5% 1.20 619 0.29
SOLUSDT 2h um +65.0% +9.1% 0.63 -17.7% 38.7% 1.22 612 0.52
SOLUSDT 4h spot +62.8% +8.8% 0.61 -20.1% 41.9% 1.27 322 0.44
SOLUSDT 4h um +57.3% +8.3% 0.58 -19.1% 42.5% 1.26 318 0.43
SOLUSDT 6h spot +84.6% +11.3% 0.73 -27.7% 42.4% 1.34 217 0.41
SOLUSDT 6h um +86.7% +11.7% 0.73 -27.6% 42.7% 1.35 213 0.42
SOLUSDT 8h spot +206.9% +21.7% 1.19 -15.5% 47.8% 1.81 157 1.40
SOLUSDT 8h um +210.6% +22.3% 1.23 -15.3% 47.7% 1.86 153 1.46
SOLUSDT 1d spot +110.8% +14.7% 0.89 -20.5% 48.9% 2.18 47 0.72
SOLUSDT 1d um -5.7% -1.1% 0.02 -39.3% 42.5% 0.94 47 -0.03

🏆 MACD金叉死叉 最优SOLUSDT 8h um,夏普 1.23,总收益 +210.6%,年化 +22.3%,交易 153 次

4.布林收缩爆发

类型:波动率突破 | 参数BB(20,2.0)/KC(20,1.5)/squeeze=30 BB收缩至KC内部后扩张爆发,顺势入场 + ATR止损

币种 TF 类型 总收益% 年化% 夏普 回撤% 胜率% 盈亏比 交易数 卡尔玛
BTCUSDT 1h spot +12.9% +1.4% 0.25 -15.3% 34.0% 1.27 271 0.09
BTCUSDT 1h um -4.8% -0.7% -0.10 -16.2% 33.0% 1.01 206 -0.04
BTCUSDT 2h spot -7.0% -0.8% -0.18 -19.0% 31.4% 0.91 118 -0.04
BTCUSDT 2h um -5.9% -0.9% -0.26 -18.5% 36.8% 0.85 87 -0.05
BTCUSDT 4h spot -7.1% -0.8% -0.17 -19.6% 27.3% 0.87 77 -0.04
BTCUSDT 4h um -9.5% -1.5% -0.35 -15.4% 30.0% 0.73 60 -0.10
BTCUSDT 6h spot -6.0% -0.7% -0.13 -18.1% 33.3% 0.89 63 -0.04
BTCUSDT 6h um -14.5% -2.3% -0.65 -16.3% 31.7% 0.39 41 -0.14
BTCUSDT 8h spot +8.8% +1.0% 0.24 -12.4% 36.8% 1.43 38 0.08
BTCUSDT 8h um -1.9% -0.3% -0.04 -15.6% 28.6% 0.95 35 -0.02
BTCUSDT 1d spot +0.3% +0.0% 0.03 -13.6% 44.4% 1.04 18 0.00
BTCUSDT 1d um -3.1% -0.5% -0.09 -16.1% 38.5% 0.78 13 -0.03
ETHUSDT 1h spot -20.7% -2.6% -0.44 -25.8% 31.5% 0.84 340 -0.10
ETHUSDT 1h um -4.6% -0.7% -0.08 -13.1% 35.3% 1.01 207 -0.05
ETHUSDT 2h spot +20.9% +2.2% 0.38 -13.4% 42.3% 1.42 137 0.16
ETHUSDT 2h um +14.9% +2.1% 0.41 -8.8% 45.4% 1.51 86 0.25
ETHUSDT 4h spot +92.5% +7.8% 0.99 -9.1% 42.9% 2.39 84 0.85
ETHUSDT 4h um +13.6% +2.0% 0.38 -10.3% 38.9% 1.61 54 0.19
ETHUSDT 6h spot +9.4% +1.0% 0.21 -18.4% 36.8% 1.26 57 0.06
ETHUSDT 6h um -20.6% -3.5% -0.70 -23.0% 28.6% 0.44 49 -0.15
ETHUSDT 8h spot +20.6% +2.2% 0.34 -14.4% 28.6% 1.41 49 0.15
ETHUSDT 8h um +3.1% +0.5% 0.11 -11.6% 31.6% 1.12 38 0.04
ETHUSDT 1d spot +21.0% +2.3% 0.36 -11.1% 41.2% 1.89 17 0.21
ETHUSDT 1d um -11.1% -1.9% -0.46 -18.0% 25.0% 0.16 8 -0.11
BNBUSDT 1h spot +29.1% +3.0% 0.42 -17.0% 33.1% 1.36 356 0.18
BNBUSDT 1h um +9.1% +1.4% 0.22 -17.9% 29.7% 1.22 276 0.08
BNBUSDT 2h spot +25.7% +2.7% 0.30 -18.6% 35.9% 1.38 159 0.14
BNBUSDT 2h um -9.1% -1.5% -0.30 -21.8% 32.2% 0.85 121 -0.07
BNBUSDT 4h spot +62.1% +5.8% 0.67 -20.2% 39.7% 2.18 68 0.29
BNBUSDT 4h um -10.2% -1.7% -0.37 -16.4% 31.1% 0.59 45 -0.10
BNBUSDT 6h spot +51.4% +5.0% 0.54 -22.1% 38.6% 1.80 70 0.23
BNBUSDT 6h um -22.4% -4.0% -0.81 -27.2% 25.9% 0.39 54 -0.15
BNBUSDT 8h spot -10.9% -1.4% -0.29 -18.4% 27.5% 0.66 40 -0.07
BNBUSDT 8h um -11.0% -1.9% -0.39 -14.6% 26.5% 0.57 34 -0.13
BNBUSDT 1d spot -0.1% -0.0% 0.03 -12.6% 45.5% 1.02 22 -0.00
BNBUSDT 1d um -7.7% -1.3% -0.29 -11.0% 33.3% 0.45 12 -0.12
SOLUSDT 1h spot -0.6% -0.1% 0.03 -17.1% 35.7% 1.06 244 -0.01
SOLUSDT 1h um +1.6% +0.3% 0.07 -15.0% 34.2% 1.08 219 0.02
SOLUSDT 2h spot -12.4% -2.2% -0.23 -27.2% 29.1% 0.87 134 -0.08
SOLUSDT 2h um -12.7% -2.4% -0.28 -29.5% 26.1% 0.85 119 -0.08
SOLUSDT 4h spot +3.2% +0.6% 0.11 -12.9% 35.5% 1.13 62 0.04
SOLUSDT 4h um -11.8% -2.2% -0.31 -17.8% 33.3% 0.75 63 -0.12
SOLUSDT 6h spot -5.5% -1.0% -0.09 -18.2% 26.2% 0.89 42 -0.05
SOLUSDT 6h um -11.4% -2.1% -0.17 -22.0% 27.7% 0.78 47 -0.10
SOLUSDT 8h spot +89.5% +11.8% 0.98 -11.7% 38.6% 2.53 44 1.02
SOLUSDT 8h um +36.5% +5.7% 0.60 -9.8% 41.0% 1.91 39 0.58
SOLUSDT 1d spot -17.5% -3.5% -0.67 -20.3% 20.0% 0.21 10 -0.17
SOLUSDT 1d um -17.7% -3.6% -0.67 -20.5% 20.0% 0.21 10 -0.17

🏆 布林收缩爆发 最优ETHUSDT 4h spot,夏普 0.99,总收益 +92.5%,年化 +7.8%,交易 84 次

5.三均线排列

类型:趋势跟踪 | 参数EMA(10,30,60)/ATR(14)x2.0 EMA(10,30,60)多头/空头排列,快线金叉入场+ATR追踪止损

币种 TF 类型 总收益% 年化% 夏普 回撤% 胜率% 盈亏比 交易数 卡尔玛
BTCUSDT 1h spot -26.6% -3.4% -0.51 -37.2% 31.4% 0.97 900 -0.09
BTCUSDT 1h um -22.9% -3.8% -0.68 -32.5% 32.5% 0.94 698 -0.12
BTCUSDT 2h spot +14.0% +1.5% 0.26 -26.5% 33.5% 1.21 412 0.06
BTCUSDT 2h um -14.7% -2.3% -0.44 -27.9% 32.0% 0.91 322 -0.08
BTCUSDT 4h spot +23.3% +2.4% 0.40 -25.9% 36.0% 1.28 228 0.09
BTCUSDT 4h um -18.2% -3.0% -0.53 -28.7% 32.2% 0.78 180 -0.10
BTCUSDT 6h spot +86.1% +7.4% 0.93 -13.3% 37.8% 1.82 148 0.55
BTCUSDT 6h um +23.3% +3.2% 0.46 -13.7% 34.7% 1.38 124 0.23
BTCUSDT 8h spot +55.6% +5.2% 0.74 -10.0% 37.4% 1.81 107 0.52
BTCUSDT 8h um +17.0% +2.4% 0.41 -10.0% 38.8% 1.41 85 0.24
BTCUSDT 1d spot +35.2% +3.6% 0.62 -9.9% 43.3% 2.28 30 0.37
BTCUSDT 1d um +40.3% +5.5% 0.90 -7.2% 52.2% 2.97 23 0.76
ETHUSDT 1h spot -23.9% -3.0% -0.32 -41.6% 30.4% 1.00 923 -0.07
ETHUSDT 1h um -27.8% -4.8% -0.61 -34.0% 28.2% 0.91 694 -0.14
ETHUSDT 2h spot -23.7% -3.0% -0.39 -37.5% 28.4% 0.91 419 -0.08
ETHUSDT 2h um -29.1% -5.1% -0.77 -37.4% 26.5% 0.77 313 -0.14
ETHUSDT 4h spot +64.3% +5.8% 0.65 -21.0% 34.6% 1.45 237 0.28
ETHUSDT 4h um +24.9% +3.5% 0.41 -21.9% 32.4% 1.29 182 0.16
ETHUSDT 6h spot +81.9% +7.1% 0.72 -18.5% 35.1% 1.67 154 0.38
ETHUSDT 6h um +62.5% +7.8% 0.80 -17.9% 34.1% 1.71 123 0.44
ETHUSDT 8h spot +108.0% +8.8% 0.92 -23.0% 34.9% 1.89 109 0.38
ETHUSDT 8h um +59.6% +7.5% 0.80 -23.8% 37.4% 1.73 83 0.32
ETHUSDT 1d spot +21.8% +2.4% 0.37 -15.1% 38.7% 1.48 31 0.16
ETHUSDT 1d um +28.6% +4.2% 0.55 -15.2% 37.0% 1.65 27 0.28
BNBUSDT 1h spot -18.4% -2.3% -0.22 -39.8% 31.1% 1.03 957 -0.06
BNBUSDT 1h um -24.1% -4.2% -0.50 -39.6% 30.2% 0.96 734 -0.11
BNBUSDT 2h spot +32.9% +3.4% 0.34 -30.2% 32.4% 1.23 432 0.11
