Files
trade/engine/backtest/TIMEFRAME_COMPARISON_2H_6H.md
T
Rekey edc50e8809 feat: 新增2h/6h时间框架支持,策略重构为增量指标计算
- 数据层: build_aggregates_sql 新增 2h/6h 聚合视图,默认起始时间调整为 2017-05
- 模型层: KlineInterval 类型扩展 2h/6h,DataService 新增对应表名和毫秒映射
- 指标层: 新增 incremental.py 增量指标模块 (EmaInc/AtrInc/RsiInc/BbInc),O(1) per bar
- 策略重构: long_short.py 和 regime_all.py 从批量 ema/atr 迁移至增量指标,避免每 bar 重复全量计算
- regime 探测器: RegimeDetector3 改为增量 EMA200,detect() 接口简化
- 回测扩展: regime_timeframe_comparison 从 4h/1d 扩展至 2h/4h/6h/1d
- 新增示例: multi_strategy_report, vol_break_compare/periods, intraday_explore, top3_trades 等分析脚本
2026-06-13 19:30:25 +08:00

137 lines
10 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比
> 生成时间:2026-06-12 12:09
## 一、全量数据(所有可用历史)
### 2h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 2h | 全量 | +166.4% | +11.8% | 0.50 | -66.9% | 374 | 34.0% | 1.21 | +22365 | +5117 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 2h | 全量 | -2.9% | -0.3% | 0.16 | -71.6% | 329 | 32.2% | 1.06 | +19399 | -14483 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 2h | 全量 | +343.0% | +19.0% | 0.61 | -65.3% | 267 | 32.6% | 1.27 | +39949 | +5623 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 2h | 全量 | -68.1% | -17.9% | -0.40 | -74.0% | 163 | 31.3% | 0.79 | -246 | -5504 | 2020-08-11~2026-06-11 |
### 4h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | +22.7% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 | +41513 | +14936 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | +29.2% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 | +60985 | +31285 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 | +403316 | -40234 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | +5.4% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 | +7744 | -3164 | 2020-08-11~2026-06-11 |
### 6h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 6h | 全量 | +317.6% | +18.0% | 0.67 | -43.3% | 122 | 35.2% | 1.37 | +50431 | -14466 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 6h | 全量 | +231.4% | +14.9% | 0.58 | -54.9% | 98 | 38.8% | 1.33 | +19350 | +7040 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 6h | 全量 | +495.5% | +23.6% | 0.78 | -41.8% | 96 | 34.4% | 1.60 | +53465 | +212 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 6h | 全量 | +107.0% | +13.7% | 0.51 | -47.6% | 55 | 36.4% | 1.35 | +8969 | +2611 | 2020-08-11~2026-06-11 |
### 1d 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | +28.9% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 | +40825 | +28909 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | +15.2% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 | +4360 | +17454 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | +6.4% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 | +3220 | +3247 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | +27.3% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 | +9206 | +15504 | 2020-08-11~2026-06-11 |
## 二、近两年(2024.06 — 2026.06
### 2h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 2h | 近2年 | +34.5% | +16.2% | 0.81 | -20.3% | 80 | 36.2% | 1.50 | +4390 | +76 |
| ETHUSDT | 2h | 近2年 | -50.2% | -29.8% | -1.17 | -53.4% | 82 | 22.0% | 0.57 | +1094 | -5591 |
| BNBUSDT | 2h | 近2年 | +1.1% | +0.5% | 0.12 | -24.6% | 56 | 28.6% | 1.10 | -1680 | +2341 |
| SOLUSDT | 2h | 近2年 | -23.1% | -12.4% | -0.52 | -34.1% | 49 | 26.5% | 0.78 | +2474 | -4307 |
### 4h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 4h | 近2年 | +28.5% | +14.0% | 0.70 | -17.6% | 49 | 40.8% | 1.50 | +3072 | +391 |
| ETHUSDT | 4h | 近2年 | +13.1% | +6.7% | 0.38 | -20.9% | 38 | 42.1% | 1.26 | +1860 | -119 |
| BNBUSDT | 4h | 近2年 | -4.2% | -2.2% | -0.00 | -25.6% | 35 | 31.4% | 0.98 | +675 | -760 |
| SOLUSDT | 4h | 近2年 | +0.8% | +0.4% | 0.20 | -39.7% | 21 | 23.8% | 1.04 | +4083 | -3750 |
### 6h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 6h | 近2年 | +6.3% | +3.3% | 0.26 | -30.4% | 25 | 36.0% | 1.16 | +3304 | -2368 |
| ETHUSDT | 6h | 近2年 | -14.1% | -7.9% | -0.25 | -26.9% | 23 | 34.8% | 0.74 | -608 | -577 |
| BNBUSDT | 6h | 近2年 | +11.0% | +5.8% | 0.37 | -21.3% | 23 | 30.4% | 1.34 | +2925 | -1544 |
| SOLUSDT | 6h | 近2年 | +16.1% | +8.4% | 0.45 | -19.9% | 13 | 46.2% | 1.44 | +641 | +1134 |
### 1d 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 1d | 近2年 | +42.8% | +30.4% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% | 5.38 | +148 | +4327 |
| ETHUSDT | 1d | 近2年 | +57.4% | +40.2% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% | 5903.01 | +0 | +5903 |
| BNBUSDT | 1d | 近2年 | -8.0% | -6.0% | -1.04 | -9.6% | 3 | 33.3% | 0.27 | -928 | +251 |
| SOLUSDT | 1d | 近2年 | +22.0% | +16.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% | 9.85 | +0 | +2403 |
---
## 三、全维度汇总
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 |
| BNBUSDT | 2h | 全量 | +343.0% | 0.61 | -65.3% | 267 | 32.6% | 1.27 |
| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 |
| BNBUSDT | 6h | 全量 | +495.5% | 0.78 | -41.8% | 96 | 34.4% | 1.60 |
| BNBUSDT | 1d | 近2年 | -8.0% | -1.04 | -9.6% | 3 | 33.3% | 0.27 |
| BNBUSDT | 2h | 近2年 | +1.1% | 0.12 | -24.6% | 56 | 28.6% | 1.10 |
| BNBUSDT | 4h | 近2年 | -4.2% | -0.00 | -25.6% | 35 | 31.4% | 0.98 |
| BNBUSDT | 6h | 近2年 | +11.0% | 0.37 | -21.3% | 23 | 30.4% | 1.34 |
| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 |
| BTCUSDT | 2h | 全量 | +166.4% | 0.50 | -66.9% | 374 | 34.0% | 1.21 |
| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 |
| BTCUSDT | 6h | 全量 | +317.6% | 0.67 | -43.3% | 122 | 35.2% | 1.37 |
| BTCUSDT | 1d | 近2年 | +42.8% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% | 5.38 |
| BTCUSDT | 2h | 近2年 | +34.5% | 0.81 | -20.3% | 80 | 36.2% | 1.50 |
| BTCUSDT | 4h | 近2年 | +28.5% | 0.70 | -17.6% | 49 | 40.8% | 1.50 |
| BTCUSDT | 6h | 近2年 | +6.3% | 0.26 | -30.4% | 25 | 36.0% | 1.16 |
| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 |
| ETHUSDT | 2h | 全量 | -2.9% | 0.16 | -71.6% | 329 | 32.2% | 1.06 |
| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 |
| ETHUSDT | 6h | 全量 | +231.4% | 0.58 | -54.9% | 98 | 38.8% | 1.33 |
| ETHUSDT | 1d | 近2年 | +57.4% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% | 5903.01 |
| ETHUSDT | 2h | 近2年 | -50.2% | -1.17 | -53.4% | 82 | 22.0% | 0.57 |
| ETHUSDT | 4h | 近2年 | +13.1% | 0.38 | -20.9% | 38 | 42.1% | 1.26 |
| ETHUSDT | 6h | 近2年 | -14.1% | -0.25 | -26.9% | 23 | 34.8% | 0.74 |
| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 |
| SOLUSDT | 2h | 全量 | -68.1% | -0.40 | -74.0% | 163 | 31.3% | 0.79 |
| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 |
| SOLUSDT | 6h | 全量 | +107.0% | 0.51 | -47.6% | 55 | 36.4% | 1.35 |
| SOLUSDT | 1d | 近2年 | +22.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% | 9.85 |
| SOLUSDT | 2h | 近2年 | -23.1% | -0.52 | -34.1% | 49 | 26.5% | 0.78 |
| SOLUSDT | 4h | 近2年 | +0.8% | 0.20 | -39.7% | 21 | 23.8% | 1.04 |
| SOLUSDT | 6h | 近2年 | +16.1% | 0.45 | -19.9% | 13 | 46.2% | 1.44 |
## 四、各币种最佳组合(按夏普排序)
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| BTCUSDT | **1d** | 近2年 | +42.8% | +30.4% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% |
| ETHUSDT | **1d** | 近2年 | +57.4% | +40.2% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% |
| BNBUSDT | **4h** | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% |
| SOLUSDT | **1d** | 近2年 | +22.0% | +16.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% |
---
## 五、结论
- **4h vs 1d**:低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d),高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
- **全量 vs 近两年**:近两年市场环境与长周期统计可能有显著差异,需结合当前市场结构选择周期
- **交易频率**1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10,适合低频策略