Files
trade/engine/backtest/TIMEFRAME_COMPARISON_2Y.md
T
Rekey 4da520c14b feat(engine): 添加事件驱动回测引擎
- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心,支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线
- backtest/models.py: 回测数据模型(订单/成交/持仓/账户快照)
- backtest/README.md: 回测模块使用说明
- backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践
- backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告
2026-06-12 10:26:53 +08:00

85 lines
5.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比
> 生成时间:2026-06-12 09:42
## 一、全量数据(所有可用历史)
### 4h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | +22.7% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 | +41513 | +14936 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | +29.2% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 | +60985 | +31285 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 | +403316 | -40234 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | +5.4% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 | +7744 | -3164 | 2020-08-11~2026-06-11 |
### 1d 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | +28.9% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 | +40825 | +28909 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | +15.2% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 | +4360 | +17454 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | +6.4% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 | +3220 | +3247 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | +27.3% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 | +9206 | +15504 | 2020-08-11~2026-06-11 |
## 二、近两年(2024.06 — 2026.06
### 4h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 4h | 近2年 | +28.5% | +14.0% | 0.70 | -17.6% | 49 | 40.8% | 1.50 | +3072 | +391 |
| ETHUSDT | 4h | 近2年 | +13.1% | +6.7% | 0.38 | -20.9% | 38 | 42.1% | 1.26 | +1860 | -119 |
| BNBUSDT | 4h | 近2年 | -4.2% | -2.2% | -0.00 | -25.6% | 35 | 31.4% | 0.98 | +675 | -760 |
| SOLUSDT | 4h | 近2年 | +0.8% | +0.4% | 0.20 | -39.7% | 21 | 23.8% | 1.04 | +4083 | -3750 |
### 1d 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 1d | 近2年 | +42.8% | +30.4% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% | 5.38 | +148 | +4327 |
| ETHUSDT | 1d | 近2年 | +57.4% | +40.2% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% | 5903.01 | +0 | +5903 |
| BNBUSDT | 1d | 近2年 | -8.0% | -6.0% | -1.04 | -9.6% | 3 | 33.3% | 0.27 | -928 | +251 |
| SOLUSDT | 1d | 近2年 | +22.0% | +16.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% | 9.85 | +0 | +2403 |
---
## 三、全维度汇总
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 |
| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 |
| BNBUSDT | 1d | 近2年 | -8.0% | -1.04 | -9.6% | 3 | 33.3% | 0.27 |
| BNBUSDT | 4h | 近2年 | -4.2% | -0.00 | -25.6% | 35 | 31.4% | 0.98 |
| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 |
| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 |
| BTCUSDT | 1d | 近2年 | +42.8% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% | 5.38 |
| BTCUSDT | 4h | 近2年 | +28.5% | 0.70 | -17.6% | 49 | 40.8% | 1.50 |
| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 |
| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 |
| ETHUSDT | 1d | 近2年 | +57.4% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% | 5903.01 |
| ETHUSDT | 4h | 近2年 | +13.1% | 0.38 | -20.9% | 38 | 42.1% | 1.26 |
| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 |
| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 |
| SOLUSDT | 1d | 近2年 | +22.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% | 9.85 |
| SOLUSDT | 4h | 近2年 | +0.8% | 0.20 | -39.7% | 21 | 23.8% | 1.04 |
## 四、各币种最佳组合(按夏普排序)
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| BTCUSDT | **1d** | 近2年 | +42.8% | +30.4% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% |
| ETHUSDT | **1d** | 近2年 | +57.4% | +40.2% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% |
| BNBUSDT | **4h** | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% |
| SOLUSDT | **1d** | 近2年 | +22.0% | +16.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% |
---
## 五、结论
- **4h vs 1d**:低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d),高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
- **全量 vs 近两年**:近两年市场环境与长周期统计可能有显著差异,需结合当前市场结构选择周期
- **交易频率**1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10,适合低频策略